2008年(平成20年度入試) 合格速報
夢に向けて積み重ねてきた君たちの努力が実を結んだ結果です。
合格の頂を目指してがんばれ!
| 【国立大学医学部/省庁大学校】 | ||
| 九州大学医学部 | 合格 1名 | |
| 大分大学医学部 | 合格 1名 | |
| 防衛医科大学校医学科 | 一次合格 1名 | 二次辞退 |
| 【私立大学医学部】 | ||
| 久留米大学医学部 | 一次合格 14名 | 合格 5名(他補欠1名) |
| 福岡大学医学部 | 合格 5名 | |
| 藤田保健衛生大学 | 一次合格 3名 | 合格 1名 |
| 川崎医科大学 | 一次合格 7名 | 合格 5名(他補欠2名) |
| 東海大学医学部 | 合格 1名(他補欠1名) | |
| 金沢医科大学 | 一次合格 8名 | 合格 5名 |
| 近畿大学医学部 | 合格 3名 | |
| 昭和大学医学部 | 一次合格 1名 | 合格 1名 |
| 愛知医科大学 | 一次合格 3名 | 合格 1名(他補欠2名) |
| 聖マリアンナ医科大学 | 一次合格 2名 | 補欠1名 |
| 北里大学医学部 | 合格 1名 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 一次合格 1名 | 二次辞退 |
| 大阪医科大学 | 一次合格 2名 | 合格 2名 |
| 【歯学部】【薬学部】 | |
| 福岡歯科大学 | 合格 4名 |
| 岩手医科大学歯学部 | 合格 3名 |
| 奥羽大学歯学部 | 合格 2名 |
| 昭和大学歯学部 | 合格 1名 |
| 東京歯科大学 | 合格 1名 |
| 明海大学歯学部 | 合格 1名 |
| 日本歯科大学生命歯科 | 合格 1名 |
| 神奈川歯科大学 | 合格 1名 |
| 兵庫医療大学薬学部 | 合格 1名 |
2007年(平成19年度入試) 合格実績
| 【医学部】 | ||
| 久留米大学 | 一次合格 13名 | 合格 3名(他補欠2名) |
| 福岡大学 | 合格 4名(他補欠2名) | |
| 金沢医科大学 | 一次合格 5名 | 合格 2名(他補欠1名) |
| 川崎医科大学 | 一次合格 5名 | 合格 4名(他補欠1名) |
| 岩手医科大学 | 一次合格 1名 | 合格 1名 |
| 藤田保健衛生大学 | 一次合格 3名 | 合格 1名 |
| 愛知医科大学 | 一次合格 2名 | 合格 2名(特待合格1名) |
| 兵庫医科大学 | 一次合格 2名 | |
| 杏林大学 | 合格 1名(他補欠1名) | |
| 東京医科大学 | 一次合格 1名 | |
| 日本大学 | 一次合格 2名 | 合格 1名 |
| 東海大学 | 合格 1名(他補欠1名) | |
| 【歯学部】 | |
| 福岡歯科大学 | 合格 5名 |
| 愛知学院大学 | 合格 2名 |
| 神奈川歯科大学 | 合格 2名 |
| 明海大学 | 合格 1名 |
| 岩手医科大学 | 合格 4名 |
| 北海道医療大学 | 合格 2名 |
合格実績(’82年〜’07年合格者数)
| 国公立大学 | |||
| 【医学部】 | 【歯学部】 | ||
| 北海道大学 | 1 | 九州大学 | 2 |
| 東北大学 | 1 | 九州歯科大学 | 5 |
| 山梨大学 | 2 | 岡山大学 | 2 |
| 島根大学 | 1 | ||
| 広島大学 | 1 | 【薬学部】 | |
| 愛媛大学 | 4 | 長崎大学 | 1 |
| 高知大学 | 2 | ||
| 九州大学 | 6 | 【他学部】 | |
| 佐賀大学 | 3 | 東京工業大学(工) | 1 |
| 長崎大学 | 4 | 静岡大学(工) | 1 |
| 熊本大学 | 8 | 岡山大学(理) | 1 |
| 大分大学 | 9 | 広島大学(工) | 1 |
| 宮崎大学 | 3 | 愛媛大学(理) | 1 |
| 鹿児島大学 | 4 | 九州大学(工) | 1 |
| 琉球大学 | 2 | 九州工業大学(情) | 5 |
| 佐賀大学(看) | 1 | ||
| 鹿児島大学(工) | 1 | ||
| 長崎大学(工) | 1 | ||
| 京都大学(総合人間) | 1 | ||
| 東京農業大学 | 1 | ||
| 佐賀大学(理) | 1 | ||
| 私立大学 | |||
| 【医学部】 | |||
| 岩手医科大学 | 3 | 日本医科大学 | 3 |
| 獨協医科大学 | 6 | 聖マリアンナ医科大学 | 8 |
| 埼玉医科大学 | 13 | 金沢医科大学 | 66 |
| 北里大医学部 | 10 | 愛知医科大学 | 53 |
| 杏林大医学部 | 14 | 藤田保健衛生大学医学部 | 80 |
| 慶応義塾大学医学部 | 2 | 大阪医科大学 | 3 |
| 順天堂大学医学部 | 2 | 関西医科大学 | 5 |
| 昭和大学医学部 | 5 | 近畿大学医学部 | 35 |
| 帝京大学医学部 | 9 | 兵庫医科大学 | 8 |
| 東海大学医学部 | 9 | 川崎医科大学 | 84 |
| 東京医科大学 | 9 | 産業医科大学 | 8 |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 福岡大学医学部 | 245 |
| 東京女子医科大学 | 8 | 久留米大学医学部 | 229 |
| 東邦大学医学部 | 7 | ||
| 日本大学医学部 | 10 | ||
| 【歯学部】 | 【薬学部】 | ||
| 北海道医療大学 | 7 | 北海道薬科大学 | 4 |
| 岩手医科大学 | 8 | 東北薬科大学 | 1 |
| 奥羽大学 | 6 | 東京理科大学 | 1 |
| 昭和大学 | 7 | 城西大学 | 6 |
| 日本大学 | 5 | 帝京大学 | 2 |
| 東京歯科大学 | 7 | 日本大学 | 3 |
| 明海大学 | 14 | 昭和大学 | 4 |
| 日本大学(松戸) | 5 | 明治薬科大学 | 2 |
| 日本歯科大学 | 3 | 大阪薬科大学 | 1 |
| 神奈川歯科大学 | 14 | 京都薬科大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 6 | 摂南大学 | 3 |
| 松本歯科大学 | 6 | 神戸学院大学 | 3 |
| 朝日大学 | 8 | 神戸薬科大学 | 7 |
| 愛知学院大学 | 7 | 徳島文理大学 | 6 |
| 大阪歯科大学 | 5 | 第一薬科大学 | 46 |
| 福岡歯科大学 | 89 | 福岡大学 | 18 |
| 北陸大学 | 1 | ||
| 近畿大学 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | ||
| 金城大学 | 1 | ||
| 広島国際大学 | 1 | ||
| 九州保健福祉大学 | 1 | ||
| 【他学部】 | 【獣医学部】 | ||
| 福岡大学 | 10 | 酪農学園大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 4 | 麻布大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 3 | ||
HOME > 合格実績